Resekalender
Sida 2 av 4
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/7 | se Tider & Info | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 623:- | Boka på väntelista |
| 26/7 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 8 038:- | Boka på väntelista |
| 31/7 | Buss | Småstadsliv - Kampen om Mellangården | Mer än 8 | 1 200:- | Boka |
| 1/8 | Buss | Opera på skäret - La Boheme GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 2 925:- | Boka |
| 2/8 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 8 038:- | Boka |
| 4/8 | se Tider & Info | Besök i Östergötland - SPF Enabygden | Mer än 8 | 8 249:- | Boka |
| 6/8 | se Tider & Info | Vackra Värmland med Berättarladan | Mer än 8 | 4 527:- | Boka |
| 7/8 | se Tider & Info | Dalslands Kanal med Värmland GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 6 665:- | Boka |
| 9/8 | se Tider & Info | Kunglig operakväll vid Ulriksdal | Mer än 8 | 1 495:- | Boka |
| 11/8 | Buss | Härliga Hälsingland | Mer än 8 | 4 426:- | Boka |
| 17/8 | Buss | Öland - Solen & Vindarnas ö GARANTERAD AVRESA | 8 | 8 043:- | Boka |
| 17/8 | se Tider & Info | Stavanger & Skagen GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 13 883:- | Boka |
| 23/8 | se Tider & info | Söderköping med Göta Kanal | Mer än 8 | 4 929:- | Boka |
| 23/8 | se Tider & Info | Finland med Raija GARANTERAD AVRESA | 2 | 12 927:- | Boka |
| 29/8 | se Tider & Info | Cahmandagarna i Lövstarbruk | Mer än 8 | 350:- | Boka |





